| Language | HTML Language Code |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Albanian (Albania) | sq-al |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Arabic (Bahrain) | ar-bh |
| Arabic (Egypt) | ar-eg |
| Arabic (Jordan) | ar-jo |
| Arabic (Kuwait) | ar-kw |
| Arabic (Oman) | ar-om |
| Arabic (Qatar) | ar-qa |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-sa |
| Arabic (Tunisia) | ar-tn |
| Arabic (United Arab Emirates) | ar-ae |
| Armenian | hy |
| Armenian (Armenia) | hy-am |
| Azerbaijani | az |
| Azerbaijani (Azerbaijan) | az-az |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Belarusian (Belarus) | be-by |
| BengaliĀ | bn |
| Bosnian | bs |
| Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-ba |
| Bulgarian | bg |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-bg |
| Burmese | my |
| Burmese (Myanmar) | my-mm |
| Catalan | ca |
| Chinese | zh |
| Chinese - Simplified | zh-hans |
| Chinese - Traditional | zh-hant |
| Chinese (China) - Simplified | zh-cn |
| Chinese (Hong Kong) | zh-hk |
| Chinese (Taiwan) - Traditional | zh-tw |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Croatian (Croatia) | hr-hr |
| Czech | cs |
| Czech (Czech Republic) | cs-cz |
| Danish | da |
| Danish (Denmark) | da-dk |
| Dutch | nl |
| Dutch (Flemish (Belgium) | nl-be |
| Dutch (Flemish (Netherlands) | nl-nl |
| English | en |
| English (Armenia) | en-am |
| English (Australian) | en-au |
| English (Bahrain) | en-bh |
| English (Belgium) | en-be |
| English (Botswana) | en-bw |
| English (British) | en-gb |
| English (Brunei) | en-bn |
| English (Cambodia) | en-kh |
| English (Canadian) | en-ca |
| English (China) | en-cn |
| English (Cyprus) | en-cy |
| English (Denmark) | en-dk |
| English (Egypt) | en-eg |
| English (Georgia) | en-ge |
| English (Hong Kong) | en-hk |
| English (Iceland) | en-is |
| English (Indian) | en-in |
| English (Indonesia) | en-id |
| English (Iran) | en-ir |
| English (Ireland) | en-ie |
| English (Japan) | en-jp |
| English (Jordan) | en-jo |
| English (Kenya) | en-ke |
| English (Korea) | en-kr |
| English (Kuwait) | en-kw |
| English (Lebanon) | en-lb |
| English (Malaysia) | en-my |
| English (Malta) | en-mt |
| English (Mauritius) | en-mu |
| English (Mozambique) | en-mz |
| English (Myanmar) | en-mm |
| English (Namibia) | en-na |
| English (Netherlands) | en-nl |
| English (New Zealand) | en-nz |
| English (Norway) | en-no |
| English (Oman) | en-om |
| English (Pakistan) | en-pk |
| English (Philippines) | en-ph |
| English (Puerto Rico) | en-pr |
| English (Qatar) | en-qa |
| English (Russian Federation) | en-ru |
| English (Saudi Arabia) | en-sa |
| English (Singapore) | en-sg |
| English (South Africa) | en-za |
| English (Sri Lanka) | en-lk |
| English (Sweden) | en-se |
| English (Switzerland) | en-ch |
| English (Thailand) | en-th |
| English (U.S.) | en-us |
| English (United Arab Emirates) | en-ae |
| English (Vietnam) | en-vn |
| English (Zambia) | en-zm |
| English (Zimbabwe) | en-zw |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Estonian (Estonia) | et-ee |
| Finnish | fi |
| Finnish (Finland) | fi-fi |
| French | fr |
| French (Belgium) | fr-be |
| French (Canada) | fr-ca |
| French (France) | fr-fr |
| French (Luxembourg) | fr-lu |
| French (Morocco) | fr-ma |
| French (Switzerland) | fr-ch |
| French (Tunisia) | fr-tn |
| Frisian (Netherlands) | fy-nl |
| Gaelic | gd |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| Georgian (Georgia) | ka-ge |
| German | de |
| German (Austria) | de-at |
| German (Germany) | de-de |
| German (Switzerland) | de-ch |
| Greek | el |
| Greek (Cyprus) | el-cy |
| Greek (Greece) | el-gr |
| Gujarati | gu |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Hebrew (modern) (Israel) | he-il |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Hungarian (Hungary) | hu-hu |
| Icelandic | is |
| Icelandic (Iceland) | is-is |
| Indonesian | id |
| Indonesian (Indonesia) | id-id |
| Irish | ga |
| Irish (Ireland) | ga-ie |
| Italian | it |
| Italian (Italy) | it-it |
| Italian (Switzerland) | it-ch |
| Japanese | ja |
| Japanese (Japan) | ja-jp |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kanuri | kr |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Khmer (Cambodia) | km-kh |
| Korean | ko |
| Korean (South Korea) | ko-kr |
| Kurdish | ku |
| Kyrgyz | ky |
| Lao | lo |
| Lao (Lao PDR) | lo-la |
| Latvian | lv |
| Latvian (Latvia) | lv-lv |
| Lithuanian | lt |
| Lithuanian (Lithuania) | lt-lt |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Macedonian (Republic of Macedonia) | mk-mk |
| Malagasy | mg |
| Malagasy (Montenegro) | mg-me |
| Malay | ms |
| Malay (Brunei) | ms-bn |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maltese (Malta) | mt-mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Mongolian | mn |
| Montenegrin | me |
| Montenegrin (Montenegro) | me-me |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokml | nb |
| Norwegian Bokml (Norway) | no-no |
| Pashto | ps |
| Persian | fa |
| Persian (Iran) | fa-ir |
| Polish | pl |
| Polish (Poland) | pl-pl |
| Portuguese | pt |
| Portuguese (Angola) | pt-ao |
| Portuguese (Brazil) | pt-br |
| Portuguese (Portugal) | pt-pt |
| Punjabi | pa |
| Romanian | ro |
| Romanian (Moldova) | ro-md |
| Romanian (Romania) | ro-ro |
| Russian | ru |
| Russian (Moldova) | ru-md |
| Russian (Russian Federation) | ru-ru |
| Samoan | sm |
| Serbian | sr |
| Serbian (Suriname) | sr-sr |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Sinhala (Sri Lanka) | si-lk |
| Slovak | sk |
| Slovak (Slovakia) | sk-sk |
| Slovenian | sl |
| Slovenian (Slovenia) | sl-si |
| Somali | so |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Spanish (Argentina) | es-ar |
| Spanish (Belize) | es-bz |
| Spanish (Bolivia) | es-bo |
| Spanish (Chile) | es-cl |
| Spanish (Cocos (Keeling) Islands) | es-cc |
| Spanish (Colombia) | es-co |
| Spanish (Costa Rica) | es-cr |
| Spanish (Dominican Republic) | es-do |
| Spanish (Ecuador) | es-ec |
| Spanish (El Salvador) | es-sv |
| Spanish (Guatemala) | es-gt |
| Spanish (Honduras) | es-hn |
| Spanish (Mexico) | es-mx |
| Spanish (Nicaragua) | es-ni |
| Spanish (Panama) | es-pa |
| Spanish (Paraguay) | es-py |
| Spanish (Peru) | es-pe |
| Spanish (Puerto Rico) | es-pr |
| Spanish (Spain) | es-es |
| Spanish (Uruguay) | es-uy |
| Spanish (Venezuela) | es-ve |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Swedish (Sweden) | sv-se |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Thai (Thailand) | th-th |
| Turkish | tr |
| Turkish (Turkey) | tr-tr |
| Ukrainian | uk |
| Ukrainian (Ukraine) | uk-ua |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-vn |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |
